Salary scales

The Lancashire NJC pay spine contains the grades and salaries with effect from 1 April 2023.

Grades SCP £ (Annual) Monthly salary Hourly Rate
Apprentices   £20,441 £1,703 £10.60
  Foundation Living Wage (FLW)
* FLW rate wef 1 April 2023
FLW* £21,030 £1,753 £10.90
Grade 3
255 - 299 NJC points

  SCP 3 £22,737 £1,895 £11.79
Grade 4
300 - 359 NJC points
SCP 4 £23,114 £1,926 £11.98
  SCP 5 £23,500 £1,958 £12.18
Grade 5
360 - 419 NJC points
158 - 186 Hay points
SCP 6 £23,893 £1,991 £12.38
  SCP 7 £24,294 £2,025 £12.59
  SCP 8 £24,702 £2,059 £12.80
  SCP 9 £25,119 £2,093 £13.02
  SCP 10 £25,545 £2,129 £13.24
Grade 6
420 - 479 NJC points
187 - 222 Hay points
SCP 11 £25,979 £2,165 £13.47
  SCP 12 £26,421 £2,202 £13.69
  SCP 13 Currently inactive
  SCP 14 £27,334 £2,278 £14.17
  SCP 15 £27,803 £2,317 £14.41
  SCP 16 Currently inactive
  SCP 17 £28,770 £2,398 £14.91
  SCP 18 Currently inactive
Grade 7
480 - 539 NJC points
223 - 264 Hay points
SCP 19 £29,777 £2,481 £15.43
  SCP 20 £30,296 £2,525 £15.70
  SCP 21 Currently inactive
  SCP 22 £31,364 £2,614 £16.26
  SCP 23 £32,076 £2,673 £16.63
  SCP 24 £33,024 £2,752 £17.12
Grade 8
540 - 599 NJC points
265 - 313 Hay points
SCP 25 £33,945 £2,829 £17.59
  SCP 26 £34,834 £2,903 £18.06
  SCP 27 £35,745 £2,979 £18.53
  SCP 28 £36,648 £3,054 £19.00
  SCP 29 £37,336 £3,111 £19.35
Grade 9
600 - 659 NJC points
314 - 373 Hay points
SCP 30 £38,223 £3,185 £19.81
  SCP 31 £39,186 £3,266 £20.31
  SCP 32 £40,221 £3,352 £20.85
  SCP 33 £41,418 £3,452 £21.47
  SCP 34 £42,403 £3,534 £21.98
Grade 10
660 - 719 NJC points
374 - 443 Hay points
SCP 35 £43,421 £3,618 £22.51
  SCP 36 £44,428 £3,702 £23.03
  SCP 37 £45,441 £3,787 £23.55
  SCP 38 £46,464 £3,872 £24.08
  SCP 39 £47,420 £3,952 £24.58
Grade 11
720 - 779 NJC points
444 - 526 Hay points
SCP 40 £48,474 £4,040 £25.13
  SCP 41 £49,498 £4,125 £25.66
  SCP 42 £50,512 £4,209 £26.18
  SCP 43 £51,515 £4,293 £26.70
Grade 12
780 - 849 NJC points
527 - 645 Hay points
SCP 44 £52,573 £4,381 £27.25
  SCP 45 £53,668 £4,472 £27.82
  SCP 46 £54,707 £4,559 £28.36
  SCP 47 £55,780 £4,648 £28.91
  SCP 48 £56,860 £4,738 £29.47
Currently inactive SCP 49 Currently inactive
SCP 50
SCP 51
Grade 13
850 - 909 NJC points
646 - 765 Hay points
  SCP 52 £62,711 £5,226 £32.50
  SCP 53 £63,853 £5,321 £33.10
  SCP 54 £65,000 £5,417 £33.69
  SCP 55 £65,709 £5,476 £34.06
  SCP 56 £66,958 £5,580 £34.71
  SCP 57 £68,207 £5,684 £35.35
Currently inactive SCP 58  Currently inactive
SCP 59
SCP 60
  Grade 14
910 - 969 NJC points
766 - 909 Hay points
SCP 61 £73,580 £6,132 £38.14
  SCP 62 £74,957 £6,246 £38.85
  SCP 63 £76,328 £6,361 £39.56
  SCP 64 £77,442 £6,453 £40.14
  SCP 65 £78,958 £6,580 £40.93
  SCP 66 £80,468 £6,706 £41.71
Currently inactive SCP 67 Currently inactive
SCP 68
SCP 69
D1
910 - 1065 Hay points
  SCP 70 £92,011 £7,668 £47.69
  SCP 71 £94,206 £7,850 £48.83
  SCP 72 £96,405 £8,034 £49.97
  SCP 73 £98,603 £8,217 £51.11
  SCP 74 £100,801 £8,400 £52.25
  D2
1066 - 1194 Hay points
SCP 75 £102,757 £8,563 £53.26
  SCP 76 £104,957 £8,746 £54.40
  SCP 77 £107,156 £8,930 £55.54
  SCP 78 £109,356 £9,113 £56.68
  SCP 79 £111,550 £9,296 £57.82
D3
1195 - 1339 Hay points
  SCP 80 £123,028 £10,252 £63.77
  SCP 81 £125,910 £10,492 £65.26
  SCP 82 £128,789 £10,732 £66.75
  SCP 83 £131,671 £10,973 £68.25
  SCP 84 £134,554 £11,213 £69.74
  ED
1340 - 2060 Hay points
SCP 85 £139,030 £11,586 £72.06
  SCP 86 £142,006 £11,834 £73.61
  SCP 87 £144,977 £12,081 £75.15
  SCP 88 £147,951 £12,329 £76.69
  SCP 89 £150,922 £12,577 £78.23
CE   SCP 90 £231,180 £19,265 £119.83