Salary scales

The Lancashire NJC pay spine contains the grades and salaries with effect from 1 April 2025.

Grades SCP £ (Annual) Monthly salary Hourly Rate
Apprentices   SCP 1 £23,557 £1,963 £12.21
  Foundation Living Wage (FLW)* FLW* £24,310 £2,026 £12.60
Grade 3
255 - 299 NJC points
  SCP 3 £24,796 £2,066 £12.85
Grade 4
300 - 359 NJC points
SCP 4 £25,185 £2,099 £13.05
  SCP 5 £25,583 £2,132 £13.26
Grade 5
360 - 419 NJC points
158 - 186 Hay points
SCP 6 £25,989 £2,166 £13.47
  SCP 7 £26,403 £2,200 £13.69
  SCP 8 £26,824 £2,235 £13.90
  SCP 9 £27,254 £2,271 £14.13
  SCP 10 £27,694 £2,308 £14.35
Grade 6
420 - 479 NJC points
187 - 222 Hay points
SCP 11 £28,142 £2,345 £14.59
  SCP 12 £28,598 £2,383 £14.82
  SCP 13 Currently inactive
  SCP 14 £29,540 £2,462 £15.31
  SCP 15 £30,024 £2,502 £15.56
  SCP 16 Currently inactive
  SCP 17 £31,022 £2,585 £16.08
  SCP 18 Currently inactive
Grade 7
480 - 539 NJC points
223 - 264 Hay points
SCP 19 £32,061 £2,672 £16.62
  SCP 20 £32,597 £2,716 £16.90
  SCP 21 Currently inactive
  SCP 22 £33,699 £2,808 £17.47
  SCP 23 £34,434 £2,870 £17.85
  SCP 24 £35,412 £2,951 £18.35
Grade 8
540 - 599 NJC points
265 - 313 Hay points
SCP 25 £36,363 £3,030 £18.85
  SCP 26 £37,280 £3,107 £19.32
  SCP 27 £38,220 £3,185 £19.81
  SCP 28 £39,153 £3,263 £20.29
  SCP 29 £39,863 £3,322 £20.66
Grade 9
600 - 659 NJC points
314 - 373 Hay points
SCP 30 £40,777 £3,398 £21.14
  SCP 31 £41,771 £3,481 £21.65
  SCP 32 £42,839 £3,570 £22.20
  SCP 33 £44,075 £3,673 £22.85
  SCP 34 £45,091 £3,758 £23.37
Grade 10
660 - 719 NJC points
374 - 443 Hay points
SCP 35 £46,142 £3,845 £23.92
  SCP 36 £47,182 £3,932 £24.46
  SCP 37 £48,226 £4,019 £25.00
  SCP 38 £49,282 £4,107 £25.54
  SCP 39 £50,269 £4,189 £26.06
Grade 11
720 - 779 NJC points
444 - 526 Hay points
SCP 40 £51,356 £4,280 £26.62
  SCP 41 £52,413 £4,368 £27.17
  SCP 42 £53,460 £4,455 £27.71
  SCP 43 £54,495 £4,541 £28.25
Grade 12
780 - 849 NJC points
527 - 645 Hay points
SCP 44 £55,612 £4,634 £28.83
  SCP 45 £56,770 £4,731 £29.43
  SCP 46 £57,869 £4,823 £30.00
  SCP 47 £59,005 £4,917 £30.58
  SCP 48 £60,147 £5,012 £31.18
Currently Inactive SCP 49 Currently Inactive
SCP 50
SCP 51
Grade 13
850 - 909 NJC points
646 - 765 Hay points
  SCP 52 £66,336 £5,528 £34.38
  SCP 53 £67,544 £5,629 £35.01
  SCP 54 £68,757 £5,730 £35.64
  SCP 55 £69,507 £5,792 £36.03
  SCP 56 £70,828 £5,902 £36.71
  SCP 57 72,150 £6,013 £37.40
Currently Inactive SCP 58 Currently inactive
SCP 59
SCP 60
  Grade 14
910 - 969 NJC points
766 - 909 Hay points
SCP 61 £77,833 £6,486 £40.34
  SCP 62 £79,290 £6,608 £41.10
  SCP 63 £80,741 £6,728 £41.85
  SCP 64 £81,919 £6,827 £42.46
  SCP 65 £83,522 £6,960 £43.29
  SCP 66 £85,119 £7,093 £44.12
Currently Inactive SCP 67 Currently inactive
SCP 68
SCP 69
D1
910 - 1065 Hay points
  SCP 70 £97,330 £8,111 £50.45
  SCP 71 £99,652 £8,304 £51.65
  SCP 72 £101,978 £8,498 £52.86
  SCP 73 £104,303 £8,692 £54.06
  SCP 74 £106,628 £8,886 £55.27
  D2
1066 - 1194 Hay points
SCP 75 £108,696 £9,058 £56.34
  SCP 76 £111,024 £9,252 £57.55
  SCP 77 £113,350 £9,446 £58.75
  SCP 78 £115,677 £9,640 £59.96
  SCP 79 £117,998 £9,833 £61.16
D3
1195 - 1339 Hay points
  SCP 80 £130,139 £10,845 £67.45
  SCP 81 £133,188 £11,099 £69.03
  SCP 82 £136,233 £11,353 £70.61
  SCP 83 £139,282 £11,607 £72.19
  SCP 84 £142,331 £11,861 £73.77
  ED
1340 - 2060 Hay points
SCP 85 £147,066 £12,256 £76.23
  SCP 86 £150,215 £12,518 £77.86
  SCP 87 £153,357 £12,780 £79.49
  SCP 88 £156,503 £13,042 £81.12
  SCP 89 £159,646 £13,304 £82.75
CE   SCP 90 £244,543 £20,379 £126.75

* FLW rate wef 1 April 2025

* Above SCP 43 per NJC for LGS plus 2.50%