Lancaster
Eligible properties and prices
Eligible properties in Lancaster
Permit prices in Lancaster
| Zone | Residents Permits | Visitor Permits | ||
|---|---|---|---|---|
| Lancaster | Cost | Maximum per household | Cost | Maximum per household |
| A, B | £25 | 2 | £25 | 1 |
| C, D, E, F, G, J | £25 | Unlimited | £25 | 2 |
| H, I | £25 | 2 | £25 | 2 |
| Zone | Residents Permits | Visitor Permits | ||
|---|---|---|---|---|
| Morecambe | Cost | Maximum per household | Cost | Maximum per household |
| N, O, P, R | £25 | Unlimited | £25 | 2 |
| Q | £25 | unlimited | NOT AVAILABLE | |
How to apply for a permit
To apply please refer to our on-street parking permits terms and conditions